Οδηγός μεγεθών Revit μπουφάν


ΜΠΟΥΦΑΝ REVIT
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ |
| S | 90-94 | 78-82 |
| M | 94-98 | 82-86 |
| L | 98-102 | 86-90 |
| XL | 102-106 | 90-94 |
| XXL | 106-110 | 94-98 |
| 3XL | 110-114 | 98-102 |
| 4XL | 114-118 | 102-106 |
| 5XL | 118-122 | 106-110 |
| 6XL | 122-126 | 110-114 |
Οι μετρήσεις παρέχονται από τον κατασκευαστή και δεν εξασφαλίζουν πάντα ιδανική εφαρμογή. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής σε περίπτωση λάθους επιλογής μεγέθους.
