Οδηγός μεγεθών Nordcode μπουφάν
Οι μετρήσεις αφορούν διαστάσεις σώματος και βασίζονται στα στοιχεία του κατασκευαστή. Αν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, προτείνεται η επιλογή του μεγαλύτερου για πιο άνετη εφαρμογή.
Πίνακας Μεγεθών NORDCODE
| Μέγεθος | Περιφέρεια Στήθους (cm) | Περιφέρεια Μέσης (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–92 | 84–86 |
| M | 92–96 | 90–98 |
| L | 96–100 | 94–102 |
| XL | 100–104 | 98–106 |
| XXL | 104–108 | 102–110 |
| 3XL | 108–112 | 106–114 |
| 4XL | 112–116 | 110–118 |
| 5XL | 116–120 | 114–122 |
| 6XL | 120–124 | 118–126 |
| 8XL | 124–128 | 122–130 |
| 10XL | 128–132 | 124–136 |
| 12XL | 132–146 | 128–148 |
Οι μετρήσεις παρέχονται από τον κατασκευαστή και δεν εγγυώνται απόλυτα ιδανική εφαρμογή σε κάθε σωματότυπο.
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής μεγέθους.
