Οδηγός μεγεθών Dainese παντελόνια
- Μέτρησε μέση και γοφούς σε χαλαρή θέση, χωρίς να σφίγγεις τη μεζούρα.
- Το εσωτερικό μήκος ποδιού μετριέται από τον καβάλο έως τον αστράγαλο.
- Αν είσαι ανάμεσα σε δύο μεγέθη, προτείνεται το μεγαλύτερο.
| Μέγεθος | Ύψος (m) | Περίμετρος γοφών (cm) | Περίμετρος μέσης (cm) | Μήκος ποδιού εσωτερικά (cm) έως τον αστράγαλο |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1.69–1.72 | 92–96 | 78–82 | 79–80 |
| 48 | 1.72–1.75 | 96–100 | 82–86 | 80–82 |
| 50 | 1.75–1.78 | 100–104 | 86–90 | 82–83 |
| 52 | 1.78–1.81 | 104–108 | 90–94 | 83–84 |
| 54 | 1.81–1.84 | 108–112 | 94–98 | 84–85 |
| 56 | 1.84–1.87 | 112–116 | 98–102 | 85–86 |
| 58 | 1.87–1.88 | 116–120 | 102–106 | 86–87 |
| 60 | 1.88–1.89 | 120–124 | 106–110 | 87–88 |
| 62 | 1.89–1.90 | 124–128 | 110–114 | 87–88 |
| 64 | 1.90–1.91 | 128–132 | 114–118 | 88–89 |
Οι μετρήσεις παρέχονται από τον κατασκευαστή και δεν εξασφαλίζουν πάντα ιδανική εφαρμογή. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής σε περίπτωση λάθους επιλογής μεγέθους.
