Αναζήτηση

MotoExpert
MotoExpert
  • Το καλάθι μου

    Το καλάθι αγορών είναι άδειο!

Οδηγός μεγεθών Dainese

ΜΠΟΥΦΑΝ DAINESE

 ΜΕΓΕΘΟΣ  ΥΨΟΣ  ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ
 ΜΗΚΟΣ ΧΕΡΙΟΥ
 ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ
 46 1.69-1.72 90-94 57-58 78-82
 48 1.72-1.75  94-98  58-59  82-86 
 50 1.75-1.78   98-102  59-60  86-90 
 52 1.78-1.81   102-106  60-61 90-94
 54 1.81-1.84   106-110  61-62 94-98
 56 1.84-1.87   110-114  62-63  98-102
 58 1.87-1.88   114-118  62-63  102-106
 60 1.88-1.89  118-122 63-64  106-110
 62 1.89-1.90  122-126 63-64   110-114
 64 1.90-1.91
 126-130
64-65   114-118

 Οι μετρήσεις παρέχονται από τον κατασκευαστή και δεν εξασφαλίζουν πάντα ιδανική εφαρμογή. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής σε περίπτωση λάθους επιλογής μεγέθους.


0